UMK Jawa Barat 2024 Di 27 Kab/Kota Fix Naik Segini
UMK Jawa Barat – Banyak masyarakat yang menantikan momen pergantian tahun 2024, salah satu alasannya karena biasanya ada penetapan upah minimum baru. Jawa Barat adalah Provinsi yang UMKnya untuk tahun ini sudah ditetapkan.
UMK atau UMR Jawa Barat 2024 ditetapkan oleh Gubernur Jabar, penetapan dilakukan untuk 27 Kabupaten/Kota. Sebelumnya juga telah diputuskan besaran upah minimum provinsi atau UMP yang akan mulai diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2024.
UMR ATAU UMK Jawa Barat 2024 Terbaru
Tentu saja banyak masyarakat yang sudah penasaran dengan hasil ketetapan UMR Jabar 2024 terutama yang saat ini bekerja di daerah tersebut. Diharapkan tahun ini ada kenaikan upah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dan juga agar lebih semangat dalam bekerja.
Lalu Berapa UMK Jawa Barat 2024? tanpa berlama-lama langsung saja lihat daftar lengkapnya yang sudah kami rangkum dari tahun-tahun sebelumnya sehingga akan terlihat berapa kenaikannya setiap tahunnya.
Daftar UMP Jawa Barat 2024 Lengkap
Provinsi | UMP 2018 | UMP 2019 | UMP 2020 |
Jawa Barat | Rp 1.544.360,67 | Rp 1.668.372,83 | Rp1.810.351,36 |
Provinsi | UMP 2021 | UMP 2022 | UMP 2023 |
Jawa Barat | Rp 1.810.351,36 | Rp 1.841.487,31 | Rp 1.986.670 |
Provinsi | UMP 2024 | ||
Jawa Barat | Rp 2.057.495 |
Data diatas merupakan hasil keputusan UMP Jabar yang ditetapkan tanggal 21 November 2023, dapat dilihat bahwa upah minimum tahun ini mengalami peningkatan yakni sebesar Rp 2.057.495.
Daftar UMK Jawa Barat 2024 Lengkap
Kabupaten/Kota | UMK 2018 | UMK 2019 | UMK 2020 |
Kabupaten Karawang | Rp 3.919.291,19 | Rp 4.234.010 | Rp 4.594.324,54 |
Kota Bekasi | Rp 3.915.353,71 | Rp 4.229.756 | Rp 4.589.708,90 |
Kabupaten Bekasi | Rp 3.837.939,63 | Rp 4.146.126 | Rp 4.498.961,51 |
Kota Depok | Rp 3.584.700,29 | Rp 3.872.551 | Rp 4.202.105,87 |
Kota Bogor | Rp 3.557.146,66 | Rp 3.842.785 | Rp 4.169.806,58 |
Kabupaten Bogor | Rp 3.483.667,39 | Rp 3.763.405 | Rp 4.083.670,00 |
Kabupaten Purwakarta | Rp 3.445.616,90 | Rp 3.722.299 | Rp 4.039.067,66 |
Kota Bandung | Rp 3.091.345,56 | Rp 3.339.580 | Rp 3.623.778,91 |
Kabupaten Bandung Barat | Rp 2.683.277,45 | Rp 2.898.744 | Rp 3.145.427,79 |
Kabupaten Sumedang | Rp 2.678.028,99 | Rp 2.893.074 | Rp 3.139.275,37 |
Kabupaten Bandung | Rp 2.678.028,98 | Rp 2.893.074 | Rp 3.139.275,37 |
Kota Cimahi | Rp 2.678.028,45 | Rp 2.893.074 | Rp 3.139.274,74 |
Kabupaten Sukabumi | Rp 2.583.556,63 | Rp 2.791.016 | Rp 3.028.531,71 |
Kabupaten Subang | Rp 2.529.759,90 | Rp 2.732.899 | Rp 2.965.468,00 |
Kabupaten Cianjur | Rp 2.162.366,91 | Rp 2.336.004 | Rp 2.534.798,99 |
Kota Sukabumi | Rp 2.158.430,53 | Rp 2.331.752 | Rp 2.530.182,63 |
Kabupaten Indramayu | Rp 1.960.301,47 | Rp 2.117.713 | Rp 2.297.931,11 |
Kota Tasikmalaya | Rp 1.931.435,35 | Rp 2.086.529 | Rp 2.264.093,28 |
Kabupaten Tasikmalaya | Rp 1.920.937,99 | Rp 2.075.189 | Rp 2.251.787,92 |
Kota Cirebon | Rp 1.893.383,54 | Rp 2.045.422 | Rp 2.219.487,67 |
Kabupaten Cirebon | Rp 1.873.701,81 | Rp 2.024.160 | Rp 2.196.416,09 |
Kabupaten Garut | Rp 1.672.947,97 | Rp 1.807.285 | Rp 1.961.085,70 |
Kabupaten Majalengka | Rp 1.653.514,54 | Rp 1.791.693 | Rp 1.944.166,36 |
Kabupaten Kuningan | Rp l.606.030,12 | Rp 1.734.994 | Rp 1.882.642,36 |
Kabupaten Ciamis | Rp 1.604.334,37 | Rp 1.733.162 | Rp 1.880.654,54 |
Kabupaten Pangandaran | Rp 1.558.793,94 | Rp 1.714.673 | Rp 1.860.591,33 |
Kota Banjar | Rp 1.562.730,28 | Rp 1.688.217 | Rp 1.831.884,83 |
Kabupaten/Kota | UMK 2021 | UMK 2022 | UMK 2023 |
Kabupaten Karawang | Rp 4.798.312,00 | Rp 4.798.312,00 | Rp 5.176.179,07 |
Kota Bekasi | Rp 4.782.935,64 | Rp 4.816.921,17 | Rp 5.158.248,20 |
Kabupaten Bekasi | Rp 4.791.843,90 | Rp 4.791.843,90 | Rp 5.137.575, 44 |
Kota Depok | Rp 4.339.514,73 | Rp 4.377.231,93 | Rp 4.694.493,70 |
Kota Bogor | Rp 4.169.806,58 | Rp 4.330.249,57 | Rp 4.639.429,39 |
Kabupaten Bogor | Rp 4.217.206,00 | Rp 4.217.206,00 | Rp 4.520.212,25 |
Kabupaten Purwakarta | Rp 4.173.568,61 | Rp 4.173.568,61 | Rp 4.464.675,02 |
Kota Bandung | Rp 3.742.276,48 | Rp 3.774.860,78 | Rp 4.048.462,69 |
Kabupaten Bandung Barat | Rp 3.248.283,28 | Rp 3.248.283,28 | Rp 3.480.795,40 |
Kabupaten Sumedang | Rp 3.241.929,67 | Rp 3.241.929,67 | Rp 3.471.134,10 |
Kabupaten Bandung | Rp 3.241.929,67 | Rp 3.241.929,67 | Rp 3.492.465,99 |
Kota Cimahi | Rp 3.241.929,00 | Rp 3.272.668,50 | Rp 3.514.093,25 |
Kabupaten Sukabumi | Rp 3.125.444,72 | Rp 3.125.444,72 | Rp 3.351.883,19 |
Kabupaten Subang | Rp 3.064.218,08 | Rp 3.064.218,08 | Rp 3.273.810,60 |
Kabupaten Cianjur | Rp 2.534.798,99 | Rp 2.699.814,40 | Rp 2.893.229,10 |
Kota Sukabumi | Rp 2.530.182,63 | Rp 2.562.434,01 | Rp 2.747.774,86 |
Kabupaten Indramayu | Rp 2.373.073,46 | Rp 2.391.567,15 | Rp 2.541.996,72 |
Kota Tasikmalaya | Rp 2.264.093,28 | Rp 2.363.389,67 | Rp 2.533.341,02 |
Kabupaten Tasikmalaya | Rp 2.251.787,92 | Rp 2.326.772,46 | Rp 2.499.954,13 |
Kota Cirebon | Rp 2.271.201,73 | Rp 2.304.943,51 | Rp 2.456.516,60 |
Kabupaten Cirebon | Rp 2.269.556,75 | Rp 2.279.982,77 | Rp 2.430.780,83 |
Kabupaten Garut | Rp 1.961.085,70 | Rp 1.975.220,92 | Rp 2.117.318,31 |
Kabupaten Majalengka | Rp 2.009.000,00 | Rp 2.027.619,04 | Rp 2.180.602,90 |
Kabupaten Kuningan | Rp 1.882.642,36 | Rp 1.908.102,17 | Rp 2.101.734,30 |
Kabupaten Ciamis | Rp 1.880.654,54 | Rp 1.897.867,14 | Rp 2.021.657, 42 |
Kabupaten Pangandaran | Rp 1.860.591,33 | Rp 1.884.364,08 | Rp 2.018.389,00 |
Kota Banjar | Rp 1.831.884,83 | Rp 1.852.099,52 | Rp 1.998.119 05 |
Kabupaten/Kota | UMK 2024 | ||
Kabupaten Karawang | Rp 5.257.834 | ||
Kota Bekasi | Rp 5.343.430 | ||
Kabupaten Bekasi | Rp 5.219.263 | ||
Kota Depok | Rp 4.878.612 | ||
Kota Bogor | Rp 4.813.988 | ||
Kabupaten Bogor | Rp 4.579.541 | ||
Kabupaten Purwakarta | Rp 4.499.768 | ||
Kota Bandung | Rp 4.209.309 | ||
Kabupaten Bandung Barat | Rp 3.508.677 | ||
Kabupaten Sumedang | Rp 3.504.308 | ||
Kabupaten Bandung | Rp 3.527.967 | ||
Kota Cimahi | Rp 3.627.880 | ||
Kabupaten Sukabumi | Rp 3.384.491 | ||
Kabupaten Subang | Rp 3.294.485 | ||
Kabupaten Cianjur | Rp 2.915.102 | ||
Kota Sukabumi | Rp 2.834.399 | ||
Kabupaten Indramayu | Rp 2.623.697 | ||
Kota Tasikmalaya | Rp 2.630.951 | ||
Kabupaten Tasikmalaya | Rp 2.535.204 | ||
Kota Cirebon | Rp 2.533.038 | ||
Kabupaten Cirebon | Rp 2.517.730 | ||
Kabupaten Garut | Rp 2.186.437 | ||
Kabupaten Majalengka | Rp 2.257.871 | ||
Kabupaten Kuningan | Rp 2.074.666 | ||
Kabupaten Ciamis | Rp 2.089.464 | ||
Kabupaten Pangandaran | Rp 2.086.126 | ||
Kota Banjar | Rp 2.070.192 |
Data diatas merupakan daftar gaji UMK Jabar tahun ini dan tahun-sebelumnya, jika dilihat lebih rinci setiap Kota/Kab maka selalu ada kenaikan upah secara perlahan.
Bagi yang saat ini bekerja di daerah Jabar bisa melihat informasi UMR Jabar di atas sebagai referensi upah tahun ini dan juga sebagai gambaran bagi masyarakat yang berniat mencari lowongan pekerjaan di daerah tersebut karena upah di setiap daerah tidak sama.
Demikianlah informasi yang dapat kami hadirkan mengenai UMK Jabar 2024, semoga informasi yang disampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kalian yang berencana mencari pekerjaan di Jawa Barat. Jangan lupa untuk mengunjungi situs ini lagi jika ingin mencari informasi terkait besaran upah di kota lain.