UMK Jawa Timur 2024 Di 38 Kab/Kota Fix Naik Segini

Daftar UMK Jawa Timur – Banyak masyarakat yang menantikan momen pergantian tahun 2024, salah satu alasannya karena biasanya ada penetapan upah minimum baru. Jawa Timur adalah Provinsi yang UMKnya untuk tahun ini sudah ditetapkan.

UMK atau UMR Jawa Timur 2024 ditetapkan oleh Gubernur Jatim, penetapan dilakukan untuk 38 Kabupaten/Kota. Sebelumnya juga telah diputuskan besaran upah minimum provinsi atau UMP yang akan mulai diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2024.

UMR Atau UMK Jawa Timur 2024
Sumber Gambar : charityphoto.wordpress.com

UMR ATAU UMK Jawa Timur 2024 Terbaru

Tentu saja banyak masyarakat yang sudah penasaran dengan hasil ketetapan UMR Jatim 2024 terutama yang saat ini bekerja di daerah tersebut. Diharapkan tahun ini ada kenaikan upah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dan juga agar lebih semangat dalam bekerja.

Lalu Berapa UMK Jawa Timur 2024? tanpa berlama-lama langsung saja lihat daftar lengkapnya yang sudah kami rangkum dari tahun-tahun sebelumnya sehingga akan terlihat berapa kenaikannya setiap tahunnya.

Daftar UMP Jawa Timur 2024 Lengkap

ProvinsiUMP 2018UMP 2019UMP 2020
Jawa TimurRp 1.508.894,80Rp 1.630.059,05Rp 1.768.777
ProvinsiUMP 2021UMP 2022UMP 2023
Jawa TimurRp 1.868.777Rp 1.891.567Rp 2.040.244,30
ProvinsiUMP 2024  
Jawa TimurRp 2.165.244,30  

Data diatas merupakan hasil keputusan UMP Jatim yang ditetapkan tanggal 21 November 2023, dapat dilihat bahwa upah minimum tahun ini mengalami peningkatan yakni sebesar Rp 2.165.244,30.

Daftar UMK Jawa Timur 2024 Lengkap

Kabupaten/KotaUMK 2018UMK 2019UMK 2020
Kota SurabayaRp 3.583.312,61Rp 3.871.052,61Rp 4.200.479
Kabupaten GresikRp 3.580.370,64Rp 3.867.874,40Rp 4.197.030
Kabupaten SidoarjoRp 3.577.428,68 Rp 3.864.696,20Rp 4.193.581
Kabupaten PasuruanRp 3.574.486,72Rp 3.861.518,00Rp 4.190.133
Kabupaten MojokertoRp 3.565.660,82 Rp 3.851.983,38Rp 4.179.787
Kabupaten MalangRp 2.574.807,22 Rp 2.781.564,24Rp 3.081.275
Kota MalangRp 2.470.073,29 Rp 2.668.420,18Rp 2.895.502
Kota BatuRp 2.384.167,93 Rp 2.575.616,61Rp 2.794.801
Kabupaten JombangRp 2.264.135,78Rp 2.445.945,88Rp 2.654.095
Kabupaten TubanRp 2.067.612,56Rp 2.333.641,85Rp 2.532.234
Kota PasuruanRp 2.067.612,56Rp 2.575.616,61Rp 2.794.801
Kabupaten ProbolinggoRp 2.042.900,06Rp 2.306.944,93Rp 2.503.265
Kabupaten JemberRp 1.916.983,99Rp 2.170.917,80Rp 2.355.662
Kota MojokertoRp 1.886.387,56Rp 2.263.665,07Rp 2.456.302
Kota ProbolinggoRp 1.886.387,56Rp 2.137.864,48Rp 2.319.796
Kabupaten BanyuwangiRp 1.881.680,41Rp 2.132.779,35Rp 2.314.278
Kabupaten LamonganRp 1.851.083,98Rp 2.233.641,85Rp 2.423.724
Kota KediriRp 1.758.117,91Rp 1.899.294,78Rp 2.060.924
Kabupaten BojonegoroRp 1.720.460,77Rp 1.858.613,77Rp 2.016.781
Kabupaten KediriRp 1.713.400,05Rp 1.850.986,07Rp 2.008.504
Kabupaten LumajangRp 1.691.041,12Rp 1.826.831,72Rp 1.982.295
Kabupaten TulungagungRp 1.671.035,77Rp 1.805.219,94Rp 1.958.844
Kabupaten BondowosoRp 1.667.505,41Rp 1.801.406,09Rp 1.954.705
Kabupaten BangkalanRp 1.663.975,05Rp 1.801.406,09Rp 1.954.705
Kabupaten NganjukRp 1.660.444,69Rp 1.801.406,09Rp 1.954.705
Kabupaten BlitarRp 1.653.383,98Rp 1.801.406,09Rp 1.954.705
Kabupaten SumenepRp 1.645.146,48Rp 1.801.406,09Rp 1.954.705
Kota MadiunRp 1.640.439,34Rp 1.801.406,09Rp 1.954.705
Kota BlitarRp 1.640.439,34Rp 1.801.406,09Rp 1.954.705
Kabupaten SampangRp 1.632.201,84Rp 1.763.267,65Rp 1.913.321
Kabupaten SitubondoRp 1.616.903,62Rp 1.763.267,65Rp 1.913.321
Kabupaten PamekasanRp 1.588.660,76Rp 1.763.267,65Rp 1.913.321
Kabupaten MadiunRp 1.576.892,91Rp 1.763.267,65Rp 1.913.321
Kabupaten NgawiRp 1.569.832,19Rp 1.763.267,65Rp 1.913.321
Kabupaten PonorogoRp 1.509.816,12Rp 1.763.267,65Rp 1.913.321
Kabupaten PacitanRp 1.509.816,12Rp 1.763.267,65Rp 1.913.321
Kabupaten TrenggalekRp 1.509.816,12Rp 1.763.267,65Rp 1.913.321
Kabupaten MagetanRp 1.509.816,12Rp 1.763.267,65Rp 1.913.321
Kabupaten/KotaUMK 2021UMK 2022UMK 2023
Kota SurabayaRp 4.300.479,19Rp 4.375.479,19Rp 4.525.479,19
Kabupaten GresikRp 4.297.030,51Rp 4.372.030,51Rp 4.522.030,51
Kabupaten SidoarjoRp 4.293.581,85Rp 4.368.581,85Rp 4.518.581,85
Kabupaten PasuruanRp 4.290.133,19Rp 4.365.133,19Rp 4.515.133,19
Kabupaten MojokertoRp 4.279.787,17Rp 4.354.787,17Rp 4.504.787,17
Kabupaten MalangRp 3.068.275,36Rp 3.068.275,36Rp 3.268.275,36
Kota MalangRp 2.970.502,73Rp 2.994.143,98Rp 3.194.143,98
Kota BatuRp 2.819.801,59Rp 2.830.367,09Rp 3.030.367,09
Kabupaten JombangRp 2.654.095,88Rp 2.654.095,88Rp 2.854.095,88
Kabupaten TubanRp 2.532.234,77Rp 2.539.224,88Rp 2.739.224,88
Kota PasuruanRp 2.819.801,59Rp 2.838.837,64Rp 3.038.837,64
Kabupaten ProbolinggoRp 2.553.265,95Rp 2.553.265,95Rp 2.753.265,95
Kabupaten JemberRp 2.355.662,91Rp 2.355.662,91Rp 2.555.662,91
Kota MojokertoRp 2.481.302,97Rp 2.510.452,36Rp 2.710.452,36
Kota ProbolinggoRp 2.350.000,00Rp 2.376.240,63Rp 2.576.240,63
Kabupaten BanyuwangiRp 2.314.278,87Rp 2.328.899,12Rp 2.528.899,12
Kabupaten LamonganRp 2.488.724,77Rp 2.501.977,27Rp 2.701.977,27
Kota KediriRp 2.085.924,76Rp 2.118.116,63Rp 2.318.116,63
Kabupaten BojonegoroRp 2.066.781,80Rp 2.079.568,07Rp 2.279.568,07
Kabupaten KediriRp 2.033.504,99Rp 2.043.422,93Rp 2.243.422,93
Kabupaten LumajangRp 1.982.295,10Rp 2.000.607,20Rp 2.200.607,20
Kabupaten TulungagungRp 2.010.000,00Rp 2.029.358,67Rp 2.229.358,67
Kabupaten BondowosoRp 1.954.705,75Rp 1.958.640,12Rp 2.154.504,13
Kabupaten BangkalanRp 1.954.705,75Rp 1.956.773,48Rp 2.152.450,83
Kabupaten NganjukRp 1.954.705,75Rp 1.970.006,41Rp 2.167.007,05
Kabupaten BlitarRp 2.004.705,75Rp 2.015.071,18Rp 2.215.071,18
Kabupaten SumenepRp 1.954.705,75Rp 1.978.927,22Rp 2.176.819,94
Kota MadiunRp 1.954.705,75Rp 1.991.105,79Rp 2.190.216,37
Kota BlitarRp 2.004.705,75Rp 2.039.024,44Rp 2.239.024,44
Kabupaten SampangRp 1.938.321,73Rp 1.922.122,97Rp 2.114.335,27
Kabupaten SitubondoRp 1.938.321,73Rp 1.942.750,77Rp 2.137.025,85
Kabupaten PamekasanRp 1.938.321,73Rp 1.939.686,39Rp 2.133.655,03
Kabupaten MadiunRp 1.951.588,16Rp 1.958.410,31Rp 2.154.251,34
Kabupaten NgawiRp 1.960.510,00Rp 1.962.585,99Rp 2.158.844,59
Kabupaten PonorogoRp 1.938.321,73Rp 1.954.281,32Rp 2.149.709,45
Kabupaten PacitanRp 1.961.154,77Rp 1.961.154,77Rp 2.157.270,25
Kabupaten TrenggalekRp 1.938.321,73Rp 1.944.932,74Rp 2.139.426,01
Kabupaten MagetanRp 1.938.321,73Rp 1.957.329,43Rp 2.153.062,37
Kabupaten/KotaUMK 2024  
Kota SurabayaRp 4.725.479  
Kota GresikRp 4.642.031  
Kabupaten SidoarjoRp 4.638.582  
Kabupaten PasuruanRp 4.635.133  
Kabupaten MojokertoRp 4.624.787  
Kabupaten MalangRp 3.368.275  
Kota MalangRp 3.309.144  
Kota BatuRp 3.155.367  
Kabupaten JombangRp 2.945.544  
Kabupaten TubanRp 2.864.225  
Kota PasuruanRp 3.138.838  
Kabupaten ProbolinggoRp 2.806.955  
Kabupaten JemberRp 2.665.392  
Kota MojokertoRp 2.832.710  
Kota ProbolinggoRp 2.701.086  
Kabupaten BanyuwangiRp 2.638.628  
Kabupaten LamonganRp 2.828.323  
Kota KediriRp 2.415.362  
Kabupaten BojonegoroRp 2.371.016  
Kabupaten KediriRp 2.340.668  
Kabupaten LumajangRp 2.281.469  
Kabupaten TulungagungRp 2.320.000  
Kabupaten BondowosoRp 2.183.590  
Kabupaten BangkalanRp 2.240.701  
Kabupaten NganjukRp 2.258.455  
Kabupaten BlitarRp 2.256.050  
Kabupaten SumenepRp 2.249.113  
Kota MadiunRp 2.274.277  
Kota BlitarRp 2.330.000  
Kabupaten SampangRp 2.182.861  
Kabupaten SitubondoRp 2.172.287  
Kabupaten PamekasanRp 2.221.135  
Kabupaten MadiunRp 2.243.291  
Kabupaten NgawiRp 2.241.054  
Kabupaten PonorogoRp 2.235.311  
Kabupaten PacitanRp 2.199.337  
Kabupaten TrenggalekRp 2.223.163  
Kabupaten MagetanRp 2.238.808  

Data diatas merupakan daftar gaji UMK Jabar tahun ini dan tahun-sebelumnya, jika dilihat lebih rinci setiap Kota/Kab maka selalu ada kenaikan upah secara perlahan. 

Bagi yang saat ini bekerja di daerah Jatim bisa melihat informasi UMR Jatim di atas sebagai referensi upah tahun ini dan juga sebagai gambaran bagi masyarakat yang berniat mencari lowongan pekerjaan di daerah tersebut karena upah di setiap daerah tidak sama.

Demikianlah informasi yang dapat kami hadirkan mengenai UMK Jatim 2024, semoga informasi yang disampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kalian yang berencana mencari pekerjaan di Jawa Timur. Jangan lupa untuk mengunjungi situs ini lagi jika ingin mencari informasi terkait besaran upah di kota lain.

Friday, December 1st, 2023 | Kategori : Gaji